Data Pemenang hibah penelitian 2020 sebagai berikut:
NO |
NAMA | NIDN | SKEMA |
JUDUL |
1 | SalfauqiNurman | 1324058801 | PenelitianKerjasamaAntarPerguruan Tinggi | FORMULASI SEDIAAN NANOGEL AMPAS KOPI ARABIKA (Coffeaarabica) SEBAGAI ANTIINFLAMASI |
2 | Saudah | 1306098401 | PenelitianKerjasamaAntarPerguruan Tinggi | ESKPLORASI DAN PEMANFAATAN ZINGIBERACEAE PADA SUKU DI PROVINSI ACEH |
3 | Ismet | 1305047602 | PenelitianKerjasamaAntarPerguruan Tinggi | PENGOLAHAN LIMBAH KULIT UBI KAYU MENJADI BIOPOLIMER ORGANIK PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA KERIPIK SINGKONG DI DATARAN TINGGI ACEH BESAR |
4 | Wahyuddin | 1302109001 | PenelitianKerjasamaAntarPerguruan Tinggi | PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS SYARIAH DAN POTENSI LOKAL GUNA MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI KABUPATEN NAGAN RAYA |
5 | BansuIrianto Ansari | 0013115801 | PenelitianTerapan | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERFIKIR TINGKAT TINGGI BERDASARKAN POLA KOGNITIF ORIENTASI ORGANISASI DAN ELABORASI BERBANTUAN METODE IMPROVE PADA SISWA SMA |
6 | Rita Sunartaty | 1326058602 | Program Kemitraan Masyarakat | PENGOLAHAN LIMBAH PADAT DAN CAIR PADA INDUSTRI TAHU DI DESA LAMTEUMEN TIMUR KOTA BANDA ACEH MENJADI PRODUK BERNILAI EKONOMIS |
Facebook Comments Box